TÉRMINO
|
SIGNIFICADO |
|---|
| °C | Grados Centígrados |
| Cab | Cabina |
| Cable | Cable |
| Cage | Jaula |
| CALIF | California |
| Caliper | Pinza de freno, mordaza, caliper |
| Cam | Leva |
| Cam Cover | Tapa de árbol de levas |
| Camber | Ángulo de caída de rueda (alineación de ruedas) |
| CAM | Sensor De Posición Del Árbol De Levas |
| Camshaft | Árbol de levas |
| Canister | Bote, filtro de carbón activo |
| CANP | Purga Del Cánister |
| Cap | Tapa, tapón |
| Car | Carro, coche |
| Carbon Brush | Escobillas de carbón |
| Carburetor | Carburador |
| Cardan | Cardán |
| Cargo | Carga |
| Cargo Liner | Revestimiento de zona de carga |
| CARP | Consejo De Recursos Atmosféricos Del Estado De California (USA) |
| Carpet | Alfombra |
| Carrier | Portador, transportador |
| Cartridge | Cartucho |
| Caster | Caster, inclinación longitudinal de la rueda (alineación) |
| Castle Nut | Tuerca ranurada para usar chaveta |
| CAT | Convertidor Catalítico |
| Catalytic Converter | Convertidor Catalítico |
| CB | Circuito De Freno o Frenado |
| cc | Centímetros Cúbicos |
| CCC | Comandos De Control De La Computadora |
| CCD | Controlado Por La Computadora |
| CCW | Al Contrario De Las Manecillas Del Reloj |
| CDI | Capacitor De Encendido De Descarga |
| CEC | Control Computarizado Del Motor |
| Cell | Célula |
| Centrifugal | Centrifugo |
| Centrifugal Filter | Filtro centrifugado |
| Chain | Cadena |
| Chamber | Cámara |
| Charge | Carga |
| Charger | Cargador |
| Chassis | Chasis |
| Check Valve | Válvula de retención o Check |
| Choke | Estrangulador, ahogador, obturador |
| Chrome | Cromo |
| CID | Sensor De Posición Del Cilindro Número 1 (FORD) |
| CID | Desplazamiento En Pulgadas Cubicas |
| Cigarette Lighter | Encendedor de cigarrillos |
| CKP | Sensor De Posición Del Cigüeñal |
| Circuit | Circuito |
| Circuit Breaker | Circuito de frenos |
| Clamp | Abrazadera |
| Cleaning | Limpieza |
| Clearance | Holgura, juego |
| Clip | Clip, grapa, presilla |
| Clockwise | Sentido de las agujas del reloj |
| Clogging | Obstrucción |
| Cluster | Grupo |
| Cluster Gear | Disco de embrague |
| Clutch | Embrague |
| Clutch Kit | Kit de embrague |
| Clutch Disc | Freno, Frenos |
| Clutch System | Sistema de embrague |
| cm | Centímetros |
| CMP | Sensor De Posición Del Árbol De Levas |
| CO2 | Bióxido De Carbono |
| CO | Monóxido De Carbono |
| Coil | Bobina |
| Coil Spring | Muelle helicoidal, resorte |
| Collision | Colisión, choque |
| Commutador | Conmutador |
| Compression | Compresión |
| Compressor | Compresor |
| Comsumption | Consumo |
| Condenser | Condensador |
| Cone Bearing | Rodamiento cónico |
| Connected | Conectado |
| Connecting Rod | Biela |
| Conrod, Con-Rod | Biela |
| Connecting Rod Bearing | Casquillo de biela ó metal de biela |
| Connecting Rod Bolt | Perno de biela |
| Connecting Rod Pin | Pasador de biela |
| Connector | Conector |
| Console | Consola |
| Container | Contenedor |
| Control | Control |
| Control Arm | Brazo de suspensión |
| Control Valve | Válvula de control |
| Converter | Convertidor |
| Convertible | Convertible, descapotable |
| Conveyor | Cinta transportadora |
| Coolant | Refrigerante |
| Coolant Tank | Depósito de refrigerante |
| Cooling System | Sistema de enfriamiento |
| Cooling Fan | Ventilador |
| Copper | Cobre |
| Core | Núcleo |
| Core Plugs | Sellos de agua |
| Cork | Corcho |
| Corner | Esquina |
| Corrosion | Corrosión |
| Cotter | Pasador, clavija |
| Cotter Pin | Pasador, clavija |
| Counterbore | Taladro, orificio rebajado |
| Counterweight | Contrapeso |
| Coupler | Acople |
| Coupling | Acoplamiento, acople |
| Cover | Tapa, Cubierta |
| Cowl | Capucha |
| CP | Purga Del Cánister |
| Crack | Rotura |
| Crankcase | Carter |
| Crankshaft | Cigüeñal |
| Crankshaft Bearing | Cojinete del cigüeñal o metal del cigüeñal |
| Crankshaft Pulley | Polea del cigüeñal |
| Cross Shaft | Eje transversal |
| Crossmember | Barra transversal, travesaño |
| Crowbar | palanca |
| CTS | Sensor De Temperatura |
| Cu. In. | Pulgada Cubica |
| Cubic Foot | Pie cúbico |
| Cubic Inch | Pulgada cúbica |
| Cubic Yard | Yarda cúbica |
| Cup | Copa, taza |
| Cushion | Cojín |
| CV Joint | Junta homocinética |
| CV | Control Constante o Velocidad Constante |
| CVC | Control Constante De Vacío |
| CW | En Sentido De Las Manecillas Del Reloj |
| CYL | Cilindro |
| Cylinder | Cilindro |
| Cylinder Block | Bloque de cilindros |
| Cylinder Head | Culata del motor, cámara, Cabeza de cilindros |
| Cylinder Head Gasket | Junta de la culata o cabeza |
| Cylinder Liners | Camisas de cilindro |
| Cylinder Sleeve / Liner | Camisa de cilindro |
| Cylindrical | Cilíndrico |
| Regresar Arriba |
| Ir a la página principal |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|